厂商指导价 # p; d8 h; ^4 }0 K4 { | 2250.00万 2 W) |0 Q4 t0 j8 K: f | 2 @- ~( q9 \1 K# d5 x+ p6 x' X | ||
本地最低报价 | 暂无报价 | " Z6 `$ l5 ~+ M |
基本参数 | ||||||
法拉利 8 F6 C! i" g) h) P$ q- n | 3 W( C$ l+ X+ N) H( a1 U0 e; [3 w | |||||
跑车 | 7 L7 R; H6 H# F$ H \ | ( K/ [2 h0 e. h | 3 x# W$ s6 J0 n& w# K# c | |||
发动机& j' t/ Y. [2 i& M3 x: M7 b | 6.3L 800马力 V12 . ]: P' e0 ^6 i h# C | |||||
7挡双离合 | 7 r! J7 v- O% V* V | |||||
长*宽*高(mm)- p$ R2 k3 }* @( Q" R | 4702*1992*1116 . R8 F7 a$ a+ { | 1 K) b4 C4 T. A6 L# c | 5 J6 v# ^% `, L( K& J; t5 A" ` | * H3 k, K; |6 r; o | ||
" Q- Q1 F2 Z. y. `8 Y" { | 4 _+ S- g& {. F' z7 I- z% H 5 e; O: H3 t! ^, T) y | |||||
发动机 | ||||
发动机型号7 h* G4 H4 x) \6 h4 B | - | % l5 a, Z# j% d, w# W | ||
排量(mL)4 f+ U4 A3 V4 C+ v. ] | 6262 | 6 i9 Z) e3 c8 l% r | * b: u) \6 X0 F) y | |
自然吸气 | 2 V3 h& D# \4 k! ?! V* P! G9 U$ y | ) O2 ]- @ a+ G) w7 { | ||
V | . ^, B% }# G9 k; P' { | * h V! b) h, \) Y9 E | ||
12 | S! {, N* ]+ r; L' p$ U k | 3 U4 R8 j* o3 f | ! f) U& ?+ M# r/ K | |
每缸气门数(个)0 U: S8 Z1 B& N0 c. }! R0 q _- J | 4 | |||
压缩比, `9 N4 ~2 |2 Z7 M: p | 13.5 / o5 o7 d. |1 [: Q | 7 w: s9 K M) X$ L x! G | ||
DOHC / f& l% ~8 ?% }2 z! e$ e | - p+ i" y) B7 C7 { N L6 v6 y | 8 h3 Z# f" J7 Q4 _' v* w3 g | ||
缸径(mm)1 f" R! ?( ]& {$ J. m7 U | 94 | , |# p. r T6 b! H$ k | $ r* r1 S0 ~ m7 G | * c4 g' O- p" M. \ |
行程(mm)# z- r% t) b+ }8 D# p- I- ? | 75.2 | v+ f: q# c: {$ C5 f& y$ O& {# ` | ||
800 | / Y1 C: ]2 N4 f* X# S0 s | |||
588 | ( l( X) b0 a/ I5 g2 z& H2 ~ | - p% x2 q- R6 a: ?# W& V | ||
9000 - ?; E5 ^; m/ b' Z0 ~, }# n, N | # K* F2 D4 l2 l& b. E% z | " }4 ^) z" L/ f7 M$ E0 z" ?) `7 ~ | ||
最大扭矩(N·m)7 q& m; Y: d) t; u | 700 | $ Q0 u5 s% F/ ^0 y; |( X) a | ||
6750 % j+ i2 M4 ~2 g7 `: E | 4 d( c0 k4 h$ c | |||
HY-KERS | 7 ~/ u) B, Y9 z | % F2 C: M. x3 n- g9 K | ||
插电式混合动力 | ||||
97号(京95号) | : k3 d/ o4 v( ]" X1 l$ y; d& v# H | |||
直喷 1 |) B4 d. ~- @5 g | " _: z- p1 D5 Q2 R | # i- }, p- \- N | : w' v9 k5 Q* J9 P( G/ c. H | |
铝 | " a3 W, f3 ?9 t0 A | ( E- H( Y* r* U- g/ S- a9 `. ~ | ||
铝 | 7 O1 w' w8 H- w; \ | " B$ Z7 q3 C! Z) U | ||
欧V 3 c' u8 k- w: c4 u | ||||
| 变速箱 | ||||
7挡双离合 | ; @ e- f7 }$ b/ \ | 7 ]$ E* l1 Z* ?7 z | ||
挡位个数4 v# H) f. `, t/ @2 E# A6 L | 7 | # Y; s" ? a _ | ||
变速箱类型+ c0 ^5 [4 }, F7 Y6 N- S/ I0 [: C9 ~ | 双离合变速箱(DCT) 7 Z4 A7 F" V1 K1 M- _/ u* n | |||
u_20130305192810909264.jpg (89.1 KB, 下載次數: 394)
| 歡迎光臨 比思論壇 (http://hkcdn.store/) | Powered by Discuz! X2.5 |